Chi tiết sản phẩm DAH-1017
So sánh máy chấm công nhận diện khuôn mặt và máy chấm công vân tay
Máy chấm công vân tay | Máy chấm công nhận diện AI | |
Tốc độ nhận diện | Chậm, 3 đến 5 giây | Nhanh, dưới 0.3 giây |
Đăng ký lấy mẫu | Chậm, mất 1 đến 3 phút để lấy 3 lần mẫu vân tay | Nhanh, chỉ cần gửi ảnh, thời gian < 5 giây |
Tiện dụng | Kém, nhiều người không lấy được vân tay gây khó chịu | Tốt, chỉ cần đi và nhìn qua vào thiết bị |
Độ ổn định | Chập chờn, hay mất kết nối | Ổn định, tính kết nối cao |
Tính đồng bộ | Khó thực hiện đồng bộ, hay mất dữ liệu | Đơn giản, dữ liệu liên tục được đồng bộ lên hệ thống tập trung |
Tính kịp thời | Dữ liệu thường lấy Offline mỗi tháng 1 lần qua 1 phần mềm máy tính | Dữ liệu đồng bộ realtime, phục vụ cho việc kiểm tra, điều hành hàng ngày |
Thiết bị kèm theo | Phải có máy tính, cài phần mềm quản lý offline để kết nối lấy dữ liệu | Không cần máy tính, chỉ cần điện thoại có kết nối internet. Hoặc bạn có thể ngồi ở 1 máy tính bất kỳ nơi nào có kết nối internet |
An toàn dữ liệu | Kém, dữ liệu được lưu trên thiết bị hoặc được đồng bộ về máy tính. Dễ mất do thiết bị hoặc máy tính bị hỏng | Cao, Dữ liệu được lưu trên thiết bị và đồng bộ về hệ thống máy chủ tập trung. An toàn không sợ bị hỏng dữ liệu |
Phân quyền | Không hỗ trợ | Có thể phân quyền cho bất cứ nhân viên phụ trách nào quản lý và vận hành |
Dung lượng | Tối đa 3 đến 5000 vân tay | Lên đến 100,000 khuôn mặt |
Phần mềm kèm theo | Công nghệ cũ, chạy trên máy tính. Dữ liệu không được đồng bộ. Phải có máy tính kết nối với máy chấm công mới xem được |
|
Khi mua máy nhận diện khuôn mặt DAHAHI sẽ được tặng phần mềm quản lý “MIỄN PHÍ TRỌN ĐỜI” trên nền tảng Web hoặc App
Sao Mai Smart
Sản phẩm rất tốt, giải pháp tiện dụng hơn rất nhiều giải pháp chấm công vân tay thông thường